marketinggal
Senin, 24 Desember 2012
0.202749957
0.202749957 0.276243879 0.456808013 0.122749026 0.717612044
0.148233153 0.497871487 0.990673024 0.861397214 0.18594695
0.214474083 0.222464997 0.055640791 0.004546993 0.388437669
0.833676644 0.600540672 0.613724122 0.177218984 0.203079473
0.823929246 0.287317662 0.636163402 0.355209581 0.857396954
0.271979376 0.403909452 0.574381627 0.081669865 0.613388432
0.418740104 0.919734622 0.774870536 0.507060352 0.56073088
0.081141101 0.538065397 0.39096221 0.287670333 0.404864455
0.190852273 0.734232558 0.308168523 0.268926498 0.245379916
0.955113444 0.851938152 0.073648418 0.212881634 0.848934545
0.453881265 0.716824653 0.419959556 0.216674118 0.635650721
0.236581224 0.257651658 0.311129058 0.805276236 0.580392176
0.440496692 0.962132851 0.385593299 0.778508631 0.133189643
0.53607119 0.105402792 0.428516749 0.39936148 0.630138819
0.125384421 0.947095795 0.141919009 0.155231963 0.472407802
0.255625865 0.447724094 0.14618503 0.819426076 0.026644679
0.855792079 0.675222822 0.860532636 0.227395924 0.7204891
0.2970593 0.852199336 0.081264643 0.848653788 0.262176165
0.568078541 0.670516457 0.693462462 0.786633468 0.203399778
0.96550485 0.381488824 0.614525251 0.660483193 0.826127351
0.603989405 0.109622004 0.403837397 0.53482755 0.935366052
0.28857857 0.105876684 0.86514341 0.434684578 0.960113613
0.906930961 0.149103391 0.349171362 0.94092604 0.026502148
0.933267712 0.158391808 0.710840331 0.939035138 0.599561405
0.328648322 0.802304184 0.314719016 0.901975562 0.209406749
0.091707546 0.296926651 0.471909688 0.764049912 0.678455982
0.662555096 0.672614106 0.84372093 0.586439456 0.506947247
Langganan:
Postingan (Atom)